新潟市の中心部で「にいがた2km防災実証」を11月1日より開始
NewsPicTrée
〜「ピクトレ防災チャンピオンシップ2026」の重点実施エリアとして、複数企業・自治体と連携〜
株式会社Digital Entertainment Assetは、2026年11月1日(日)より、新潟市の中心エリアにて「ピクトレ防災チャンピオンシップ2026 にいがた2km防災実証」を実施いたします。
本実証は、参加型社会貢献ゲーム「ピクトレ」を活用し、市民参加型で地域の防災設備を点検・確認する取り組みです。新潟市や参画企業の協力を得て、市民の皆様の防災行動を促進するとともに、防災データの収集と活用を目指します。
(詳細はこちらもご覧ください:https://dea.sg/news/20261019_02-1/)
■ 「にいがた2km防災実証」概要
| 名称 | ピクトレ防災チャンピオンシップ2026 にいがた2km防災実証 |
| 期間 | 2026年11月1日(日)〜11月29日(日) ※最終結果発表は11月30日(月) |
| エリア | にいがた2km(新潟駅〜万代〜萬代橋〜古町通の軸線から500m以内) |
| 参加方法 | アプリ「ピクトレ」(iOS/Android・無料)をインストールし、エリア内でプレイ(事前登録は不要) 企業・学校・団体は登録フォームから対抗ランキングに参加可能 |
| 遊び方 | ①街中の防災設備(消火栓・防火水槽・避難所標識・AED・防災倉庫など18種類)を見つけて撮影・投稿 ②見つかった設備に改めて足を運んでチェックイン(「避難訓練」) ※いずれも1件1点 |
| 報酬 | ・発見最多1名・訪問最多1名:各10,000ptのdポイント(期間・用途限定) ・抽選10名:500ptのdポイント(期間・用途限定) ・抽選10名:Amazonギフト券1,000円分 ※いずれも毎週進呈 |
■参画企業・団体と主な役割
| 団体 | 役割 |
| 新潟市 都市政策部 | 広報媒体「ニイガタニキロニュース」や公式SNSを通じた本実証の周知・広報協力 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 新潟支店・本社地域マーケット部 あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 | 参加者向けアンケートの監修、および地域ネットワークを通じた参加呼びかけ |
| 株式会社ドコモCS 新潟支店 | 参加賞品(dポイント(期間・用途限定))の提供、災害時に通信を確保する「ドコモ新潟強化基地局」のゲーム内スポット掲載 |
| 株式会社ゼンリン 関東支社 新潟支店 | 収集された防災設備データを地図に重ね合わせた「にいがた2km エリア安全マップ」の試作 |
| 三菱電機株式会社 | 実証で得られた設備データを活用した、自治体向け設備点検DX機能(画像属性の付与・劣化判定・地図表示等)の検討 |
| NSGグループ | 専門学校・大学の学生への参加呼びかけ(学校対抗)および関係先への周知協力 |
| 株式会社Digital Entertainment Asset | 本実証全体の企画・運営、週間ランキングの集計・発表、および成果取りまとめ |
| Growth Ring Grid Pte. Ltd. | 「ピクトレ」の運営(ゲーム内設定・データ管理など) |
プロジェクトの詳細や結果発表につきましては、公式サイトをご覧ください。
ピクトレ防災チャンピオンシップ2026 公式サイト:https://bousai.pictree.jp/